Τόπος καταγωγής:
Shandong
Μάρκα:
Elite
Πιστοποίηση:
En124/ISO
Αριθμό μοντέλου:
Elite-SS655
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Διάσταση | Κάλυψη SMC από σύνθετο υδραγωγείο | Παραδοσιακό κάλυμμα σιδηρουργικού σωληνώματος |
|---|---|---|
| Δύναμη και φορτίο | Αντιπροσωπεύει αστικές και εμπορικές ανάγκες· είναι κατάλληλο για μεσαία έως βαριά φορτία· υπάρχουν περαιτέρω δοκιμές για ακραίες συνθήκες. | Εξαιρετική υπό βαριά φορτία· κίνδυνος εύθραυστων ρωγμών εάν η ποιότητα του υλικού είναι κακή. |
| Βάρος και εγκατάσταση | Ελαφρύ, εύκολο στο χειρισμό, εξοικονομεί κόστη εργασίας και μεταφοράς. | Βαρύ, απαιτεί μηχανήματα ή περισσότερους εργαζόμενους, υψηλότερα κόστη εγκατάστασης. |
| Καταπολέμηση κλοπής και ασφάλεια | Καμία αξία ανακύκλωσης, αδιάβροχο, προαιρετικά διαθέσιμα μοντέλα κατά της κλοπής. | Υψηλή αξία μεταπώλησης, συχνές κλοπές, απαιτούν ακριβά κλειδαριά ή συναγερμούς. |
| Αντίσταση στη διάβρωση | Ανθεκτικό σε χημικά, οξέα, αλκαλία, αλατιστικό, χωρίς σκουριά, ελάχιστη συντήρηση. | Προδιάθεση για σκουριά στις παράκτιες/χημικές ζώνες· απαιτείται συνεχής επεξεργασία κατά της διάβρωσης. |
| Περιοχή θερμοκρασίας | Σταθερό από-40°C έως +150°C; αξιόπιστη στα περισσότερα κλίματα. | Αντέχει στη θερμότητα αλλά είναι εύθραυστο σε ακραίο κρύο. Απαιτεί τακτικό έλεγχο. |
| Κόστος & ROI | Υψηλότερη αρχική τιμή, αλλά εξοικονομεί μακροπρόθεσμα από κλοπή, διάβρωση και συντήρηση. | Λιγότερο προκαταβολικό κόστος, αλλά υψηλότερα έξοδα κύκλου ζωής λόγω κλοπής και διάβρωσης. |
| Περιβαλλοντικές επιπτώσεις | Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές ESG και πράσινη. | Το σύστημα ανακύκλωσης είναι ώριμο, αλλά η τήξη καταναλώνει μεγάλη ενέργεια και εκπέμπει περισσότερο CO2. |
| Σχεδιασμός και αισθητική | Ευέλικτη προσαρμογή χρώματος, μοτίβου και λογότυπων. Ενισχύει τα σύγχρονα τοπία της πόλης. | Παραδοσιακή, σταθερή εμφάνιση, περιορισμένη προσαρμογή, υψηλότερο κόστος για ειδικά φινίρισμα. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε